站群 今天是:

攀枝花市2019年1-凯发网

来源:攀枝花市财政局     发布时间:2019-10-18     选择阅读字号:[ ]     阅读次数: 0

攀枝花市2019年1-9月份财政预算收支

执行情况分析

 

 

一、收入预算执行情况

(一)一般公共预算收入持续稳定增长

1-9月,全市一般公共预算收入累计完成472,756万元,同口径增长7.27%。完成年度预算的76.25%。其中:市级收入198,415万元,同口径增长2.1%,完成年度预算的73.22%;县(区)级收入274,341万元,同口径增长11.35%,完成年度预算的78.61%。

(二)政府性基金预算收入增速放缓

1-9月,全市政府性基金预算收入完成228,584万元,完成年初预算的59.52%,增收19,578万元,增长9.37%。增幅较上半年下降53.6个百分点。

(三)社会保险基金预算收入执行较快

1-9月,全市社会保险基金预算收入完成221,812万元,增长12.41%,完成年度预算的85.19%,超时间进度10个百分点。其中:基本医疗保险基金收入累计完成收入136,543万元,增收25,948万元,增长23.46%,完成年度预算87.4%。

二、支出预算执行情况

1-9月,全市一般公共预算累计支出959,132万元,同比减支119,393万元,下降10.99%,完成年度预算的70.68%,欠进度4.32个百分点。其中:市级累计支出397,957万元,下降22.1%,占年度预算的58.73%;县(区)级累计支出561,175万元,下降0.97%,占年度预算的82.59%。

全市政府性基金预算累计支出394,891万元,增长160.65%。其中:市级支出109,159万元,增长105.97%。

全市社会保险基金预算支出190,521万元,减支15,681万元,下降7.6%。完成年度预算的77.03%。其中:基本医疗保险基金支出完成117,248万元,下降10.32%,完成年度预算的76.73%。

攀枝花市2019年9月财政收支执行表(同口径)

                          单位:万元
项目 全市情况 市本级情况
年度预算 本月执行 本年累计 累计占预算 上年同口径数 累计比上年数 年度预算 本月执行 本年累计 累计占预算 上年同口径数 累计比上年数
±额 ±% ±额 ±%
一般公共预算收入合计 620,000 40,388 472,756 76.25 440,699 32,057 7.27 271,000 14,393 198,415 73.22 194,329 4,086 2.10
各项税收总计 460,335 25,804 335,050 72.78 343,529 -8,479 -2.47 186,000 8,884 134,605 72.37 144,444 -9,839 -6.81
其中:增 值 税 227,167 14,487 167,726 73.83 173,346 -5,620 -3.24 95,111 4,881 64,259 67.56 75,229 -10,970 -14.58
      营 业 税   0 0 #div/0! 684 -684 -100.00   0 0 #div/0! 145 -145 -100.00
     企业所得税 37,655 -16 32,765 87.01 29,425 3,340 11.35 12,897 8 12,035 93.32 10,801 1,234 11.42
     个人所得税 17,082 415 6,670 39.05 16,732 -10,062 -60.14 6,048 145 2,308 38.16 4,614 -2,306 -49.98
     资源税 27,159 2,023 21,185 78.00 19,254 1,931 10.03 9,006 581 7,219 80.16 6,681 538 8.05
     城市维护建设税 39,023 2,307 27,815 71.28 30,650 -2,835 -9.25 21,878 1,096 14,469 66.13 17,285 -2,816 -16.29
     房产税 16,875 68 9,445 55.97 10,482 -1,037 -9.89 6,432 17 4,429 68.86 3,879 550 14.18
     印花税 11,391 870 9,411 82.62 8,902 509 5.72 6,383 465 5,367 84.08 4,899 468 9.55
     城镇土地使用税 25,581 123 16,128 63.05 15,995 133 0.83 9,919 28 9,161 92.36 6,777 2,384 35.18
     土地增值税 12,814 1,158 6,840 53.38 7,001 -161 -2.30 7,918 1,041 5,814 73.43 5,906 -92 -1.56
     车船使用和牌照税 6,260 509 4,980 79.55 4,512 468 10.37 1,812 152 1,468 81.02 1,334 134 10.04
     耕地占用税 9,700 2,276 7,959 82.05 2,708 5,251 193.91 0 0 0 #div/0! 0 0 #div/0!
     契税 18,535 1,580 18,398 99.26 19,984 -1,586 -7.94 6,114 468 5,069 82.91 4,964 105 2.12
     烟叶税 7,138 0 1,434 20.09 1,185 249 21.01 0 0 0 #div/0! 0 0 #div/0!
     环境保护税 3,955 4 4,294 108.57 2,669 1,625 60.88 2,482 2 3,007 121.15 1,930 1,077 55.80
非税收入合计 159,665 14,584 137,706 86.25 97,170 40,536 41.72 85,000 5,509 63,810 75.07 49,885 13,925 27.91
一般公共预算支出合计 1,357,097 98,980 959,132 70.68 1,077,525 -118,393 -10.99 677,592 25,676 397,957 58.73 510,860 -112,903 -22.10
其中:一般公共服务支出 161,093 15,386 139,245 86.44 109,067 30,178 27.67 50,524 2,949 40,491 80.14 38,006 2,485 6.54
     公共安全支出 92,937 7,043 75,216 80.93 74,483 733 0.98 61,074 3,515 46,006 75.33 47,695 -1,689 -3.54
     教育支出 260,078 20,350 183,740 70.65 152,910 30,830 20.16 111,866 5,796 72,448 64.76 60,469 11,979 19.81
     科学技术支出  18,531 451 10,678 57.62 5,358 5,320 99.29 11,342 324 4,438 39.13 4,229 209 4.94
     社会保障和就业支出 152,311 10,335 100,423 65.93 105,348 -4,925 -4.67 71,968 2,048 44,544 61.89 48,829 -4,285 -8.78
     卫生健康支出 98,829 5,738 78,896 79.83 86,336 -7,440 -8.62 39,550 585 41,902 105.95 49,330 -7,428 -15.06
     节能环保支出 18,919 2,468 11,005 58.17 34,558 -23,553 -68.15 7,425 247 5,563 74.92 26,717 -21,154 -79.18
     城乡社区事务支出 62,373 8,813 111,775 179.20 148,478 -36,703 -24.72 22,954 1,200 29,406 128.11 44,104 -14,698 -33.33
政府性基金预算收入合计 384,071 36,530 228,584 59.52 209,006 19,578 9.37 196,254 2,009 49,952 25.45 98,810 -48,858 -49.45
政府性基金预算支出合计 534,720 40,880 394,891 73.85 151,505 243,386 160.65 216,628 19,646 109,159 50.39 52,998 56,161 105.97
国有资本经营预算收入合计 1,610 0 200 12.42 330 -130 -39.39 760 0 200 26.32 330 -130 -39.39
国有资本经营预算支出合计 5,076 0 0 0.00 0 0 #div/0! 532 0 0 0.00 0 0 #div/0!
网站地图